Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 2
TÝDEN: 276
CELKEM: 247257
Rychlé kontakty | ||
Lysá nad Labem | Přerov nad Labem | Semice |
Město Lysá nad Labem | Obecní úřad Přerov nad Labem | Obecní úřad Semice |
Husovo náměstí 23/1 | Přerov nad Labem 38 | Semice 280 |
Lysá nad Labem | Přerov nad Labem | Semice |
289 22 | 289 16 | 289 17 |
Telefon: +420 325 510 211 | Telefon: +420 325 565 274 | Telefon: +420 325 568 027 |
Fax: +420 325 568 021 | ||
E-mail: info@mestolysa.cz | Email: obecni.urad@prerovnl.cz | E-mail: semice@email.cz |
https://www.mestolysa.cz | https://www.prerovnadlabem.eu | http://www.obecsemice.cz |
ID datové schránky: 5adasau | ID datové schránky: 7etb5xc | ID datové schránky: f5xaskm |
Stará Lysá | Ostrá | Stratov |
Obecní úřad Stará Lysá | Obecní úřad Ostrá | Obecní úřad Stratov |
Stará Lysá 56 | Ostrá 172 | Stratov 90 |
Stará Lysá | Lysá nad Labem | Lysá nad Labem |
289 26 | 289 22 | 289 22 |
Telefon: +420 325 552 424 | Telefon: +420 325 551 304 | Telefon: +420 325 551 461 |
Fax: +420 325 552 424 | Fax: 325 551 461 | |
E-mail: staralysa@c-mail.cz | E-mail: obec.ostra@ostra.cz | E-mail: obec@stratov.cz |
http://www.staralysa.cz | http://www.ostra.cz | http://www.stratov.cz |
ID datové schránky: zbrasx7 | ID datové schránky: yzfa7md | ID datové schránky: k25au93 |
Dvorce | Starý Vestec | Jiřice |
Osadní výbor Dvorce | Obec Starý Vestec | Obec Jiřice |
Starý Vestec 67 | Jiřice 56 | |
E-mail: dvorecaci@email.cz | Přerov nad Labem | Lysá nad Labem |
http://www.dvorecaci.cz | 289 16 | 289 22 |
Telefon: +420 325 565 002 | Telefon: +420 325 575 469 | |
Fax: +420 325 565 010 | ||
E-mail: info@staryvestec.cz | E-mail: urad@obecjirice.cz | |
http://www.staryvestec.cz | http://www.obecjirice.cz | |
ID datové schránky: gbpbghx | ID datové schránky: d3nasbn | |
Bříství | Milovice | Kounice |
Obecní úřad Bříství | Městský úřad Milovice | Městys Kounice |
Bříství 75 | nám. 30. června 508 | Kounice 127 |
Kounice | Milovice - Mladá | Kounice |
289 15 | 289 23 | 289 15 |
Telefon: +420 325 565 565 | Telefon: +420 325 517 111 | Telefon: +420 321 695 275 |
Fax: +420 325 517 112 | Fax: +420 321 695 254 | |
E-mail: ou.bristvi@seznam.cz | E-mail: meu@mesto-milovice.cz | E-mail: obec.kounice@tiscali.cz |
http://www.obecbristvi.cz | http://www.mesto-milovice.cz | http://www.kounice.cz |
ID datové schránky: c6jbggi | ID datové schránky: 6ahbcq7 | ID datové schránky: em6bfv6 |
Počasí dnes:
22. 4. 2021
Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky, ojediněle bouřky. Denní teploty 12 až 16°C. Noční teploty 6 až 2°C.
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 2
TÝDEN: 276
CELKEM: 247257
Pro otevření souborů můžete použít nasledujících programů:
PDF - Adobe Reader
DOC, XLS - Libre Office